
sistema Venturi, espuma de montaje en pared, hasta 2 productos químicos, un equipo
Los equipos HydroChem diluyen y dispensan automáticamente productos de limpieza concentrados en un modo de espuma y/o pulverización y cuentan con un modo de enjuague de alto flujo. HydroChem está disponible en dos modelos: HydroChem 918 y HydroChem 919. La función de encendido/apagado del dispensador se puede controlar en el extremo de la manguera.
Aplicaciones
Espuma y pulverización Entrega de productos químicos Dilución química del vehículo
Reduce el coste de propiedad, ya que el equipo está fabricado con materiales químicamente compatibles
Utiliza puntas estándar Hydro Systems que permiten una precisión de dilución hasta un 20% superior
Reduce el coste de propiedad en un 50 %, ya que el mismo dispensador puede procesar más de una química
HydroChem ofrece la posibilidad de elegir entre uno o dos productos con función de enjuague. Dado que no es necesario comprar una pieza de equipo diferente para procesar una segunda química, esto resulta en el menor costo general de la cadera del propietario.
El uso de puntas de medición Hydro Systems estándar permite un rendimiento de dilución más preciso que da como resultado un uso químico más preciso. Otros productos darán como resultado más química de la necesaria, lo que dará como resultado un desperdicio de química o no se usa suficiente química, lo que da como resultado la necesidad de un nuevo lavado.
Ya sean los eductores, las puntas de medición, las mangueras o el colgador de manguera, FoamMaster cuenta con materiales químicamente resistentes que proporcionan una vida útil más prolongada del equipo.
Model # | Number of Products | Educator Flow Rate | Rinse Flow Rate | Approximate Dilution Range | |
Max. | Min. | ||||
918 | 1 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
919 | 2 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
*Leaner dilutions possible – contact Customer Service for more information |
LISTA DE PIEZAS (consulte el diagrama)
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainerwasher |
2 | 2767-K | Swivel connector assembly |
3 | 133000 | Branch tee |
4 | 10030500 | 3.8" Nipple |
5 | 10041701 | Clamp |
6 | 10075925 | Pipe plug |
7 | 10084080 | Ball valve |
8 | 326001 | Hose barb,3/80''NPT X 1/2' barb |
9 | 608300 | Hose calmp |
10 | 90089429 | Hose 1/2"ID x 3.88" |
11 | 10005803 | Nut |
12 | 10084051 | Cover |
13 | 605400 | Hose hanger |
14 | 328900 | Hose connector adapter |
15 | 90032500 | Tee |
16 | 10084701 | Hex nipple |
17 | 90032510 | Discharge elbow |
18 | 276800 | Stem, short |
19 | 506502 | Swivel nut |
270700 | Washer | |
20 | 10069270 | Check valve, Viton* |
21 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
22 | 10067810 | Nipple |
23 | 10027209 | Metering tip (kit) |
24 | 500870 | -Suction tube, 1/4" x 7' |
25 | 509900 | Weight |
26 | 609600 | Strainer |
NOTSHOWN: | ||
10072711 | Mounting hardwarekit | |
EPDM check valve available: order 10069271 |
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 2767-K | Connector swivel |
3 | 10091700 | Brass top manifold |
4 | 10075925 | Pipe plug |
5 | 10084020 | Ball valve (includes a) |
a | 10088100 | Yellow handle sleeve |
6 | 10067810 | Pipe nipple |
7 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
8 | 10069270 | Check valve - Viton* |
9 | 506502 | Swivel nut |
10 | 276800 | Swivel stem, short |
11 | 10091710 | Brass bottom manifold |
12 | 10005803 | Nut |
13 | 10091720 | Cover |
14 | 605400 | Hose hanger |
15 | 10084701 | Hex nipple |
16 | 326001 | Hose barb, 3/8"NPTx 1/2' barb |
17 | 608300 | Hose clamp |
18 | 90087108 | Hose, 1/2"1D x 2.88" |
19 | 10027209 | Metering tip kit |
20 | 500814 | Suction tube |
21 | 509900 | Ceramic weight |
22 | 609600 | Foot strainer |
*EPDM check valve available: order 10069271 |
HydroChem ofrece la posibilidad de elegir entre uno o dos productos con función de enjuague. Dado que no es necesario comprar una pieza de equipo diferente para procesar una segunda química, esto resulta en el menor costo general de la cadera del propietario.
El uso de puntas de medición Hydro Systems estándar permite un rendimiento de dilución más preciso que da como resultado un uso químico más preciso. Otros productos darán como resultado más química de la necesaria, lo que dará como resultado un desperdicio de química o no se usa suficiente química, lo que da como resultado la necesidad de un nuevo lavado.
Ya sean los eductores, las puntas de medición, las mangueras o el colgador de manguera, FoamMaster cuenta con materiales químicamente resistentes que proporcionan una vida útil más prolongada del equipo.
Model # | Number of Products | Educator Flow Rate | Rinse Flow Rate | Approximate Dilution Range | |
Max. | Min. | ||||
918 | 1 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
919 | 2 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
*Leaner dilutions possible – contact Customer Service for more information |
LISTA DE PIEZAS (consulte el diagrama)
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainerwasher |
2 | 2767-K | Swivel connector assembly |
3 | 133000 | Branch tee |
4 | 10030500 | 3.8" Nipple |
5 | 10041701 | Clamp |
6 | 10075925 | Pipe plug |
7 | 10084080 | Ball valve |
8 | 326001 | Hose barb,3/80''NPT X 1/2' barb |
9 | 608300 | Hose calmp |
10 | 90089429 | Hose 1/2"ID x 3.88" |
11 | 10005803 | Nut |
12 | 10084051 | Cover |
13 | 605400 | Hose hanger |
14 | 328900 | Hose connector adapter |
15 | 90032500 | Tee |
16 | 10084701 | Hex nipple |
17 | 90032510 | Discharge elbow |
18 | 276800 | Stem, short |
19 | 506502 | Swivel nut |
270700 | Washer | |
20 | 10069270 | Check valve, Viton* |
21 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
22 | 10067810 | Nipple |
23 | 10027209 | Metering tip (kit) |
24 | 500870 | -Suction tube, 1/4" x 7' |
25 | 509900 | Weight |
26 | 609600 | Strainer |
NOTSHOWN: | ||
10072711 | Mounting hardwarekit | |
EPDM check valve available: order 10069271 |
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 2767-K | Connector swivel |
3 | 10091700 | Brass top manifold |
4 | 10075925 | Pipe plug |
5 | 10084020 | Ball valve (includes a) |
a | 10088100 | Yellow handle sleeve |
6 | 10067810 | Pipe nipple |
7 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
8 | 10069270 | Check valve - Viton* |
9 | 506502 | Swivel nut |
10 | 276800 | Swivel stem, short |
11 | 10091710 | Brass bottom manifold |
12 | 10005803 | Nut |
13 | 10091720 | Cover |
14 | 605400 | Hose hanger |
15 | 10084701 | Hex nipple |
16 | 326001 | Hose barb, 3/8"NPTx 1/2' barb |
17 | 608300 | Hose clamp |
18 | 90087108 | Hose, 1/2"1D x 2.88" |
19 | 10027209 | Metering tip kit |
20 | 500814 | Suction tube |
21 | 509900 | Ceramic weight |
22 | 609600 | Foot strainer |
*EPDM check valve available: order 10069271 |
¿Tiene una pregunta diferente? Llegue
N. º
Sí. Hay modelos HydroChem que pueden manejar dos productos químicos.
5,0 GPM
Sí. Consulte la hoja de datos para obtener una línea completa de accesorios
Depende de la viscosidad química, pero es 512:1 basado en la química con una viscosidad de 1cP.