
Bomba peristáltica, lavado de vajilla, 2 productos químicos, hasta 3,38 oz/min ( 100 ml por min.)
El DM-500 es una opción económica para el lavado de vajilla que requiere una dosificación doble del producto. Esta unidad peristáltica basada en bomba cubre toda la gama de productos, incluidos abrillantador y detergente, y está disponible en varios modelos para adaptarse a múltiples estilos de lavavajillas utilizados en todo el mundo. Su reducido tamaño lo convierte en el producto perfecto para tu cocina.
El sistema de lavavajillas más simple de Hydro, para dos productos químicos en cocinas consumienso menos químicos.
Programación sencilla del potenciómetro para ajustar el tiempo y la velocidad de dosificación.
Las unidades están certificadas como seguras según los códigos eléctricos ETL.
Sistema de dosificación fiable para máquinas de un solo tanque, campana o túneles de lavado
Cumple con las normas de seguridad eléctrica CE
Minimiza el tiempo de instalación sin programación ni cableados complejos Instalación simple con solo dos cables para conectar y dos potenciómetros para regulación de las bombas
Cubre el rango completo de productos para máquinas lavavajillas incluyendo abrillantador y detergente El modelo disponible se puede adaptar a diferentes tipos de máquinas lavavajillas que se puedan encontrar globalmente
MODEL BUILDER | HYDRO PREFIX | BASE MODEL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ELECTRICAL APPROVALS |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SIUL | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | UL |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SICE | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | CE |
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
HYD10099124 | 10-Pack Santoprene® Squeeze Tubes |
HYD10099125 | 10-Pack Silicone Squeeze Tubes |
HYD10099126 | 10-Pack Tygon® Squeeze Tubes |
HYD10099142 | CE Detergent Install Kit |
HYD10099143 | CE Rinse Install Kit |
HYD10099144 | UL Detergent Install Kit |
HYD10099145 | UL Rinse Install Kit |
Category | Specification |
Electrical | 90 to 260 VAC at 50/60 Hz |
Chemical Temperature Rating | Intake chemicals should be at room temperature |
Regulatory Approvals | CE Standard: 89/336/CEE (Regarding “Electromagnetic Compatibility”) CE Standard: 73/23/CEE (Regarding “Low Voltages”) UL 778:ed6-2016 (Standard for Motor-Operated Water Pumps) CSA C22.2 No. 108:14 (Liquid Pumps) |
Cabinet Materials | Polypropylene |
Environmental | Pollution: Degree 2 Temperature: 50° to 104° F (10° to 40° C) Maximum Humidity: 95% Relative |
Dimensions | 9.2 in (235mm) High x 9.3 in (237mm) Wide x 5.4 in (137.5mm) Depth |
*Includes subsequent modifications of each standard. |
Sistema de dosificación fiable para máquinas de un solo tanque, campana o túneles de lavado
Cumple con las normas de seguridad eléctrica CE
Minimiza el tiempo de instalación sin programación ni cableados complejos Instalación simple con solo dos cables para conectar y dos potenciómetros para regulación de las bombas
Cubre el rango completo de productos para máquinas lavavajillas incluyendo abrillantador y detergente El modelo disponible se puede adaptar a diferentes tipos de máquinas lavavajillas que se puedan encontrar globalmente
MODEL BUILDER | HYDRO PREFIX | BASE MODEL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ELECTRICAL APPROVALS |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SIUL | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | UL |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SICE | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | CE |
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
HYD10099124 | 10-Pack Santoprene® Squeeze Tubes |
HYD10099125 | 10-Pack Silicone Squeeze Tubes |
HYD10099126 | 10-Pack Tygon® Squeeze Tubes |
HYD10099142 | CE Detergent Install Kit |
HYD10099143 | CE Rinse Install Kit |
HYD10099144 | UL Detergent Install Kit |
HYD10099145 | UL Rinse Install Kit |
Category | Specification |
Electrical | 90 to 260 VAC at 50/60 Hz |
Chemical Temperature Rating | Intake chemicals should be at room temperature |
Regulatory Approvals | CE Standard: 89/336/CEE (Regarding “Electromagnetic Compatibility”) CE Standard: 73/23/CEE (Regarding “Low Voltages”) UL 778:ed6-2016 (Standard for Motor-Operated Water Pumps) CSA C22.2 No. 108:14 (Liquid Pumps) |
Cabinet Materials | Polypropylene |
Environmental | Pollution: Degree 2 Temperature: 50° to 104° F (10° to 40° C) Maximum Humidity: 95% Relative |
Dimensions | 9.2 in (235mm) High x 9.3 in (237mm) Wide x 5.4 in (137.5mm) Depth |
*Includes subsequent modifications of each standard. |
¿Tiene una pregunta diferente? Llegue
Hay 1 o 2 potenciómetros por bomba que controlan el tiempo de funcionamiento o la velocidad de la bomba.
El DM-500 es el mejor para cocinas más pequeñas que consumen menos productos químicos. El diseño simple es preciso/fiable y minimiza las características y los informes para controlar los costos.
La unidad se envía con un kit de instalación que incluye los tornillos/soportes de montaje, los tubos y los accesorios de inyección. El también se envía con un detergente y un tubo de presión de enjuague.
Para cebar, hay un interruptor en la parte inferior de la unidad que la pone en modo de cebado. Una vez hecho esto, los dos botones azules de la unidad se pueden utilizar para cebar el detergente y enjuagar.
Compruebe el localizador asociado con el sitio web de Hydro.