
Peristaltikpumpe, Spülmittel, 2 Chemikalien, bis zu 100 ml/min (3,38 oz/min)
Der DM-500 ist eine wirtschaftliche Lösung für das Geschirrspülen, die eine doppelte Produktdosierung ermöglicht. Er deckt die gesamte Produktpalette einschließlich Klarspüler und Reinigungsmittel ab und ist in mehreren Modellen erhältlich, um für verschiedene Arten von weltweit verwendeten Geschirrspülmaschinen einsetzbar zu sein. Die kleine Stellfläche macht dieses Produkt zum perfekten Produkt für Ihre Küche.
Der einfachste Spülspender von Hydro für zwei Chemikalien in Küchen, die weniger Chemikalien verbrauchen.
Einfache Potentiometer-Programmierung zur Anpassung von Zeit und Geschwindigkeit der Dosierung.
Die Einheiten sind gemäß den ETL-Elektrovorschriften als sicher zertifiziert.
Zuverlässige Einheit für Einzeltank-, Tür- oder Gläserspülmaschinen
Erfüllt die elektrischen Sicherheitsstandards von UL und CE
Minimiert die Installationszeit ohne komplexe Programmierung oder Verkabelung Wird mit nur zwei Kabeln zum Anschließen und 1-2 Potentiometern zum Einstellen vorverdrahtet geliefert
Deckt die gesamte Palette der Geschirrspülmittel ab, einschließlich Klarspüler, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. Mehrere Modelle verfügbar, um verschiedene Arten von Geschirrspülmaschinen, die weltweit verwendet werden, zu unterstützen
MODEL BUILDER | HYDRO PREFIX | BASE MODEL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ELECTRICAL APPROVALS |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SIUL | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | UL |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SICE | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | CE |
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
HYD10099124 | 10-Pack Santoprene® Squeeze Tubes |
HYD10099125 | 10-Pack Silicone Squeeze Tubes |
HYD10099126 | 10-Pack Tygon® Squeeze Tubes |
HYD10099142 | CE Detergent Install Kit |
HYD10099143 | CE Rinse Install Kit |
HYD10099144 | UL Detergent Install Kit |
HYD10099145 | UL Rinse Install Kit |
Category | Specification |
Electrical | 90 to 260 VAC at 50/60 Hz |
Chemical Temperature Rating | Intake chemicals should be at room temperature |
Regulatory Approvals | CE Standard: 89/336/CEE (Regarding “Electromagnetic Compatibility”) CE Standard: 73/23/CEE (Regarding “Low Voltages”) UL 778:ed6-2016 (Standard for Motor-Operated Water Pumps) CSA C22.2 No. 108:14 (Liquid Pumps) |
Cabinet Materials | Polypropylene |
Environmental | Pollution: Degree 2 Temperature: 50° to 104° F (10° to 40° C) Maximum Humidity: 95% Relative |
Dimensions | 9.2 in (235mm) High x 9.3 in (237mm) Wide x 5.4 in (137.5mm) Depth |
*Includes subsequent modifications of each standard. |
Zuverlässige Einheit für Einzeltank-, Tür- oder Gläserspülmaschinen
Erfüllt die elektrischen Sicherheitsstandards von UL und CE
Minimiert die Installationszeit ohne komplexe Programmierung oder Verkabelung Wird mit nur zwei Kabeln zum Anschließen und 1-2 Potentiometern zum Einstellen vorverdrahtet geliefert
Deckt die gesamte Palette der Geschirrspülmittel ab, einschließlich Klarspüler, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. Mehrere Modelle verfügbar, um verschiedene Arten von Geschirrspülmaschinen, die weltweit verwendet werden, zu unterstützen
MODEL BUILDER | HYDRO PREFIX | BASE MODEL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ADJ. COMBO | PUMP FLOW RATE | PUMP PRESSURE | TUBE MATERIAL | ELECTRICAL APPROVALS |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SIUL | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | UL |
HYDDM500MP 2TV1001SA2TV0173SICE | HYD | DM500MP | 2TV | 100 | 1 | SA | 2TV | 017 | 3 | SI | CE |
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
HYD10099124 | 10-Pack Santoprene® Squeeze Tubes |
HYD10099125 | 10-Pack Silicone Squeeze Tubes |
HYD10099126 | 10-Pack Tygon® Squeeze Tubes |
HYD10099142 | CE Detergent Install Kit |
HYD10099143 | CE Rinse Install Kit |
HYD10099144 | UL Detergent Install Kit |
HYD10099145 | UL Rinse Install Kit |
Category | Specification |
Electrical | 90 to 260 VAC at 50/60 Hz |
Chemical Temperature Rating | Intake chemicals should be at room temperature |
Regulatory Approvals | CE Standard: 89/336/CEE (Regarding “Electromagnetic Compatibility”) CE Standard: 73/23/CEE (Regarding “Low Voltages”) UL 778:ed6-2016 (Standard for Motor-Operated Water Pumps) CSA C22.2 No. 108:14 (Liquid Pumps) |
Cabinet Materials | Polypropylene |
Environmental | Pollution: Degree 2 Temperature: 50° to 104° F (10° to 40° C) Maximum Humidity: 95% Relative |
Dimensions | 9.2 in (235mm) High x 9.3 in (237mm) Wide x 5.4 in (137.5mm) Depth |
*Includes subsequent modifications of each standard. |
Haben Sie eine andere Frage? Kontaktieren Sie uns
Pro Pumpe gibt es 1 oder 2 Potentiometer, die die Laufzeit oder Drehzahl der Pumpe steuern.
DM-500 eignet sich am besten für kleinere Küchen, die wenige Chemikalien verbrauchen. Das einfache Design ist genau/zuverlässig und minimiert Funktionen und Berichte zur Kostenkontrolle.
Das Gerät wird mit einem Installationssatz geliefert, der die Montagehalterung/Schrauben, Aufnahmeschläuche und Einspritzarmaturen enthält. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind ein Quetschschlauch für Spülmittel und Klarspüler
Zum Ansaugen befindet sich an der Unterseite des Geräts ein Schalter, der es in den Ansaugmodus versetzt. Danach können die beiden blauen Tasten am Gerät zum Vorfüllen des Waschmittels und Spülen verwendet werden.
Bitte überprüfen Sie die mit der Hydro-Website verbundene Suchfunktion.